ТипографияЦены
Сейчас в продаже 29 апартаментов. Ниже нижняя цена, площади и этажи по каждому типу.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 26,5-53,2 м² | 1-3 | от 11,1 млн ₽ |
| Однокомнатные | 36-96,4 м² | 1-4 | от 17,9 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 63,8-119,2 м² | 1-2 | от 27 млн ₽ |
Показано лотов: 29 · от 11,13 до 50,83 млн ₽
Пять условий, которые меняют итоговую сумму. Мы проговариваем их до брони:
Свободных апартаментов сейчас 29. Пришлём их таблицу с ценой по каждой схеме оплаты.
Таблица обновляется вместе с сайтом. Проданный лот из неё пропадает, лот под бронью отмечен отдельно и может вернуться в продажу.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26,5 м² | 1 | 4 | 11 131 157 ₽ |
| Студия | 32,0 м² | 3 | 6 | 15 738 790 ₽ |
| Студия | 37,4 м² | 1 | 4 | 16 050 707 ₽ |
| Студия | 36,0 м² | 2 | 5 | 16 136 788 ₽ |
| Студия | 34,7 м² | 2 | 4 | 16 222 574 ₽ |
| Студия | 38,0 м² | 2 | 5 | 16 350 938 ₽ |
| Студия | 36,1 м² | 3 | 4 | 17 898 315 ₽ |
| 1-комнатная | 36,0 м² | 3 | 3 | 17 929 733 ₽ |
| 1-комнатная | 43,0 м² | 1 | 3 | 18 700 113 ₽ |
| 1-комнатная | 42,3 м² | 1 | 3 | 19 333 039 ₽ |
| 1-комнатная | 43,7 м² | 2 | 3 | 20 485 988 ₽ |
| 1-комнатная | 50,0 м² | 2 | 4 | 21 664 545 ₽ |
| 1-комнатная | 56,4 м² | 1 | 4 | 21 771 567 ₽ |
| 1-комнатная | 50,1 м² | 3 | 4 | 23 020 599 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 2 | 2 | 23 430 083 ₽ |
| 1-комнатная | 55,7 м² | 2 | 5 | 24 373 111 ₽ |
| Студия | 53,2 м² | 3 | 2 | 24 584 622 ₽ |
| 1-комнатная | 53,3 м² | 3 | 3 | 24 779 117 ₽ |
| 1-комнатная | 58,2 м² | 3 | 2 | 25 701 396 ₽ |
| 1-комнатная | 57,9 м² | 2 | 2 | 26 050 976 ₽ |
| 1-комнатная | 55,4 м² | 4 | 3 | 26 796 706 ₽ |
| 2-комнатная | 63,8 м² | 1 | 3 | 26 951 985 ₽ |
| 1-комнатная | 70,2 м² | 3 | 5 | 27 699 709 ₽ |
| 2-комнатная | 65,6 м² | 2 | 3 | 28 473 286 ₽ |
| 1-комнатная | 89,3 м² | 1 | 2 | 43 453 563 ₽ |
| 1-комнатная | 94,7 м² | 1 | 2 | 46 092 242 ₽ |
| 1-комнатная | 91,3 м² | 2 | 2 | 48 125 809 ₽ |
| 2-комнатная | 119,2 м² | 1 | 2 | 50 062 617 ₽ |
| 1-комнатная | 96,4 м² | 2 | 2 | 50 828 775 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 36,0 м² | 2 | 3 | 17 922 542 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 36,5 м² | 4 | 3 | 18 913 678 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 42,3 м² | 2 | 3 | 20 852 390 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 42,3 м² | 3 | 3 | 20 860 731 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 46,7 м² | 1 | 2 | 22 296 602 ₽ |
Свободно лотов: 29, ещё 5 в брони.
Выберите строку и пришлите нам номер лота. Проверим цену, вид помещения и высоту потолка.
Планировки апартаментовСейчас в продаже 29 апартаментов от 26,5 до 119,2 м² в пяти корпусах.
Оплата и рассрочкаЗастройщик предлагает три схемы рассрочки без процентов.
СтудииВ арт-кластере «Типография» 8 апартаментов этого формата: площади от 26,5 до 53,2 м².
Однокомнатные апартаментыВ арт-кластере «Типография» 23 апартамента этого формата: площади от 36 до 96,4 м².
Двухкомнатные апартаментыВ арт-кластере «Типография» 3 апартамента этого формата: площади от 63,8 до 119,2 м².
Ход строительстваЧто происходит с домом сейчас: этап работ, кто строит и по каким документам продаются апартаменты.
Застройщик и документыАрт-кластер «Типография» строит ООО «Специализированный застройщик «Рокайль», бренд RBI.
ОтзывыВ арт-кластере «Типография» ещё никто не живёт: дом строится, отзывов жильцов у него пока нет.
О домеГлавная страница: коротко о доме и ответы на частые вопросы.
Свободных апартаментов сейчас 29. Пришлём по каждому площадь, корпус, этаж, высоту потолка, план и цену.
Оставьте имя и телефон. Пришлём все свободные лоты с площадью, корпусом, этажом, планом и ценой по каждой схеме оплаты.
Номер нужен только для ответа по «Типографии». Без галочки согласия заявка не отправится. Новости придут, только если вы отметите вторую строку.